Hobart
MIG
TIG
Stick Welders
Welder/Generator
Accessories
Plasma Cutters
Lincoln Welders
MIG
TIG
Stick Welders
Welder/Generator
Accessories
Plasma Cutters
Miller Welders
MIG
TIG
Stick Welders
Welder/Generator
Accessories
Plasma Cutters
HTP Welders
Welding Helmets
Welding Books, DVDs
|
|
 | Lincoln Square Wave Tig 175 Pro | 1,000.00 | 1h 54m | 65 98.3% |  |
 | lincoln electric tig / stick welder | 405.00 | 2h 45m | 55 100.0% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 K2533-2 - RECONDITIONED | 1,751.95 | 1d 10h | 14704 99.7% |  |
 | LINCOLN INVERTEC V155-S TIG READY-PAK - RECONDITIONED | 899.95 | 1d 11h | 14704 99.7% |  |
 | LINCOLN INVERTEC V155-S TIG READY-PAK - K2606-1 | 1,015.95 | 1d 11h | 14704 99.7% |  |
 | Lincoln Electric Invertec V155-S TIG, 120/230V K2606-1 | 1,029.95 | 2d 2h | 1674 99.1% |  |
 | Lincoln Electric Precision TIG 225 Ready-Pak K2535-1 | 2,024.95 | 2d 3h | 1674 99.1% |  |
 | Lincoln Electric Precision TIG 275 Ready-Pak K2618-1 | 4,439.95 | 2d 3h | 1674 99.1% |  |
 | Lincoln Electric Precision TIG 275, 230/460V K2619-1 | 2,799.95 | 2d 3h | 1674 99.1% |  |
 | Lincoln Electric Precision TIG 275, 460/575V K2619-2 | 2,809.95 | 2d 3h | 1674 99.1% |  |
 | Lincoln Square Wave 175 Tig Welder | 699.99 | 1d 3h | 6683 99.4% |  |
 | Lincoln Electric Precision TIG 375, 230/460V K2622-1 | 4,459.95 | 2d 3h | 1674 99.1% |  |
 | Lincoln Electric Precision TIG 375, 460/575V K2622-2 | 4,479.95 | 2d 3h | 1674 99.1% |  |
 | LINCOLN INVERTEC V205-T AC/DC TIG/STICK WELDER K1855-4 | 3,074.95 | 2d 8h | 14704 99.7% |  |
 | LINCOLN INVERTEC V205-T DC TIG/STICK WELDER - K2629-1 | 2,349.95 | 2d 8h | 14704 99.7% |  |
 | LINCOLN INVERTEC V275-S TIG & STICK WELDER - K2269-1 | 2,099.95 | 2d 8h | 14704 99.7% |  |
 | LINCOLN K2675-1 POWER WAVE C300 - MIG/TIG/STICK WELDER | 4,699.95 | 2d 8h | 14704 99.7% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 READY-PAK K2535-1 - NEW | 1,924.75 | 2d 9h | 14704 99.7% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 READY-PAK w/CART - K2535-2 | 2,147.75 | 2d 9h | 14704 99.7% |  |
 | Lincoln Square Wave Tig 255 Welder w/ water cooler | 1,000.00 | 1d 9h | 7 100.0% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 275 READY-PAK w/CART - K2618-1 | 4,169.75 | 2d 9h | 14704 99.7% |  |
 | Lincoln invertec v300 Cobramatic tig Mig wire Welder | 1,700.00 | 3d 5h | 1049 100.0% |  |
 | Lincoln Invertec V155-S TIG Ready Pak K2606-1 | 1,369.99 | 3d 7h | 380 98.6% |  |
 | Lincoln Invertec V205-T K2350-2 TIG Welder One Pak | 3,349.00 | 4d 0h | 3384 99.8% |  |
 | Lincoln Precision Tig 225 Welder Ready Pak K2535-1 | 1,925.00 | 4d 0h | 3384 99.8% |  |
 | Lincoln K814 Arc Start Switch Tig Welding 25 Ft | 91.10 | 4d 3h | 20456 99.9% |  |
 | Lincoln K1782-4 Pta-17 150 Amp Air-Cooled Tig Torch 25' | 76.64 | 4d 3h | 20456 99.9% |  |
 | Lincoln K1783-4 Pta-26 200 Amp Air-Cooled Tig Torch 25' | 121.40 | 4d 3h | 20456 99.9% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 WELDER W/ CART K2535-2 | 2,125.00 | 6d 4h | 3384 99.8% |  |
 | Lincoln Square Wave Tig 255 Welder w/ water cooler | 1,000.00 | 1d 9h | 7 100.0% |  |
 | Lincoln K1782-4 Pta-17 150 Amp Air-Cooled Tig Torch 25' | 76.64 | 6d 6h | 20456 99.9% |  |
 | Lincoln K1783-4 Pta-26 200 Amp Air-Cooled Tig Torch 25' | 121.40 | 6d 7h | 20456 99.9% |  |
 | Lincoln K814 Arc Start Switch Tig Welding 25 Ft | 91.10 | 6d 10h | 20456 99.9% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 WELDER W/ CART K2535-2 | 2,125.00 | 7d 1h | 3384 99.8% |  |
 | Lincoln Idealarc 250 with High Freq. Stick Tig 1 phase | 1,200.00 | 7d 21h | 784 100.0% |  |
 | Lincoln Precision TIG 275 Welder K2618-1 Ready Pak | 4,175.00 | 7d 22h | 3384 99.8% |  |
 | * Lincoln Welder + Generator Combo *18hp - Stick/Tig | 1,200.00 | 9d 8h | 92 100.0% |  |
 | Lincoln K1783-4 Pta-26 200 Amp Air-Cooled Tig Torch 25' | 121.40 | 11d 3h | 20456 99.9% |  |
 | lincoln 275 square wave tig water cooled | 1,299.00 | 2d 20h | 560 100.0% |  |
 | Lincoln K814 Arc Start Switch Tig Welding 25 Ft | 91.10 | 11d 3h | 20456 99.9% |  |
 | Lincoln K1782-4 Pta-17 150 Amp Air-Cooled Tig Torch 25' | 76.64 | 11d 3h | 20456 99.9% |  |
 | Lincoln K1782-4 Pta-17 150 Amp Air-Cooled Tig Torch 25' | 76.64 | 12d 16h | 20456 99.9% |  |
 | Lincoln Ranger 250 amp Welder K1725-9 with cart tig mig | 2,850.00 | 14d 1h | 2755 98.1% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 WELDER W/ READY PAK K2535-1 | 1,976.08 | 14d 23h | 959 98.6% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 WELDER W/ READY PAK K2535-1 | 1,976.08 | 14d 23h | 959 98.6% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 WELDER W/ READY PAK K2535-1 | 1,976.08 | 14d 23h | 959 98.6% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 WELDER W/ READY PAK K2535-1 | 1,976.08 | 14d 23h | 959 98.6% |  |
 | Lincoln invertec v300 Cobramatic tig Mig wire Welder | 999.99 | 3d 9h | 1049 100.0% |  |
 | LINCOLN ELECTRIC INVERTEC V160-T TIG WELDER NEW K1845-1 | 1,450.00 | 14d 23h | 959 98.6% |  |
 | LINCOLN ELECTRIC INVERTEC V160-T TIG WELDER NEW K1845-1 | 1,450.00 | 14d 23h | 959 98.6% |  |
 | LINCOLN ELECTRIC INVERTEC V160-T TIG WELDER NEW K1845-1 | 1,450.00 | 14d 23h | 959 98.6% |  |
 | LINCOLN INVERTEC V205-T TIG WELDER one-pak K2350-2 | 3,467.87 | 15d 4h | 53222 100.0% |  |
 | LINCOLN SQUARE WAVE TIG 175 READY PAK K1478-5 | 1,579.87 | 16d 4h | 53222 100.0% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 K2535-1 READY-PAK | 1,923.87 | 16d 4h | 53222 100.0% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 READY PAK WITH CART K2535-2 | 2,078.87 | 16d 4h | 53222 100.0% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 275 TIG WELDER K2618-1 | 4,168.87 | 16d 4h | 53222 100.0% |  |
 | LINCOLN SQUARE WAVE TIG 175 READY PAK K1478-5 | 1,579.87 | 16d 4h | 53222 100.0% |  |
 | Lincoln Electric Invertec V155-S Tig Welder no use | 699.00 | 4d 23h | 2000 99.5% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 K2535-1 READY-PAK | 1,923.87 | 16d 4h | 53222 100.0% |  |
 | LINCOLN INVERTEC V205-T TIG WELDER one-pak K2350-2 | 3,467.87 | 16d 4h | 53222 100.0% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 READY PAK WITH CART K2535-2 | 2,078.87 | 16d 4h | 53222 100.0% |  |
 | LINCOLN PRECISION TIG 225 K2535-1 READY-PAK | 1,923.87 | 16d 4h | 53222 100.0% |  |
 | Lincoln Electric Precision TIG 225 Ready-Pak K2535-1 | 1,980.00 | 17d 2h | 182 100.0% |  |
 | Lincoln Electric Precision TIG 275 Ready-Pak K2618-1 | 4,341.00 | 17d 3h | 182 100.0% |  |
 | Lincoln Electric IdealArc 250 TIG/Stick welder Complete | 1,000.00 | 18d 2h | 77 100.0% |  |
 | Lincoln Precision TIG 275 Ready-Pak K2618-1 | 3,875.00 | 20d 10h | 959 98.6% |  |
 | LINCOLN INVERTEC V275-S TIG & STICK WELDER | 439.99 | 6d 3h | 412 100.0% |  |
 | Lincoln Precision TIG 275 Ready-Pak Reconditioned | 3,875.00 | 20d 10h | 959 98.6% |  |
 | Lincoln Precision TIG 275 Ready-Pak K2618-1 | 3,875.00 | 20d 10h | 959 98.6% |  |
 | Century/Lincoln K2790-1 Inverter Arc 230 DC TIG package | 598.15 | 21d 3h | 3423 100.0% |  |
 | LINCOLN V155-S INVERTEC DC TIG WELDER PKG K2606-1 NEW | 1,015.00 | 21d 23h | 1751 99.7% |  |
 | Lincoln Electric Precision TIG 375 Ready-Pak K2624-1 | 6,279.95 | 23d 3h | 1674 99.1% |  |
 | Lincoln Invertec V160-T DC TIG Welder K1845-1 | 1,849.99 | 23d 8h | 380 98.6% |  |
 | Lincoln Invertec V205-T AC/DC TIG Welder K1855-4 | 3,899.99 | 23d 9h | 380 98.6% |  |
 | Lincoln Invertec 205T AC-DC Tig Welder with Starter Kit | 3,075.00 | 28d 1h | 58 97.9% |  |
|
TIG / GTAW Welding
Gas tungsten arc welding (GTAW), commonly known as tungsten
inert gas (TIG) welding, is an arc welding process that uses
a nonconsumable tungsten electrode to produce the weld. The
weld area is protected from atmospheric contamination by a
shielding gas (usually an inert gas such as argon), and a
filler metal is normally used, though some welds, known as
autogenous welds, do not require it. A constant current
welding power supply produces energy which is conducted
across the arc through a column of highly ionized gas and
metal vapors known as a plasma.
Read More
|